领克03最小离地间隙是
解答(1)收藏领克03最小离地间隙是132mm。领克03离地间隙有147mm、132mm、146mm。(数据来源于有驾官网)
最小离地间隙147mm有以下几款:
领克03 2023款 1.5T EM-F AM。
领克03 2023款 2.0TD DCT劲Plus。
领克03 2023款 2.0TD DCT劲Pro。
领克03 2023款 2.0TD DCT劲Halo。
领克03 2023款 1.5T EM-F PM。
最小离地间隙132mm有以下几款:
领克03 2023款 03 Cyan 定制版。
领克03 2023款 03 2.0TD 自动驭风版。
领克03 2023款 03 2.0TD 性能套装。
领克03 2023款 03 Cyan 定制版性能套装。
最小离地间隙146mm有以下几款:
领克03 2023款 1.5TD DCT劲Plus。
领克03 2023款 1.5TD DCT劲Pro。(以上数据来源于有驾官网)
以领克03 2023款 1.5T EM-F AM为例,其车身尺寸是:长4684mm、宽1843mm、高1460mm,轴距为2730mm。与其混合动力专用变速箱(DHT),最小离地间隙147mm。(数据来源于有驾官网)
以领克03 2023款 03 Cyan 定制版为例,其车身尺寸是:长4684mm、宽1843mm、高1448mm,轴距为2731mm。与其匹配的是手自一体变速箱(AT),最小离地间隙132mm。(数据来源于有驾官网)
以领克03 2023款 1.5TD DCT劲Plus为例,其车身尺寸是:长4684mm、宽1843mm、高1460mm,轴距为2731mm。与其匹配的是湿式双离合变速箱(DCT),最小离地间隙146mm。(数据来源于有驾官网)
有汽车问题?师傅在线为您解答
向汽车师傅提问